规格型号:HD-U801系列 产品品牌:海达仪器
卧式影像测量仪应用于刀具行业,是光、机、电一体化的精密高效计量仪器。本仪器可取代卧式投影仪的功能,广泛应用于CNC铣刀,丝锥,钻头等,方便测量刀具的前角、后角、螺旋角、齿隙角、槽前角、牙型角等专用刀具角度。
13390877155
项目 | HD-U2010MW | HD-U3020MW |
测量行程(mm) | 200*100*100 | 300*200*100 |
外形尺寸(mm) | 900*680*720 | 1000*780*720 |
仪器重量(Kg) | 150 | 190 |
测量精度(μm) | E(x,Y):3+L/200 (L单位mm) | |
玻璃承载(Kg) | 25 | |
镜头 | 0.7~4.5X手动卡位变倍镜头 | |
放大倍率 | 34~220X | |
光栅尺分辨率 | 玻璃光栅尺,分辨率1μm | |
CCD | 1/3高分辨率彩色相机600TVL | |
传动方式 | V形精密交叉导轨+无压螺杆 | |
工作距离 | 90mm | |
面光源 | 6环8区LED冷光源,256级亮度连续可调 | |
轮廓光源 | 平行光路LED冷光源,256级亮度连续可调 | |
测量软件 | 手动测量软件 | |
操作方式 | 手动 | |
选购件 | 电脑、MCP测头、自动变焦镜头、激光测头 | |
工作环境 | 温度:20℃±2℃,湿度30-80%,远离振动:<0.002g,低于15Hz | |
电源 | 单相AC 220V/50Hz/10A |
全国服务热线