规格型号:HD-A533 产品品牌:海达仪器
包装材料缓冲强度试验仪专业适用于块状、片状、丝状、粒状及成型件等形式的EPS、EPE等软质、硬质缓冲材料在冲击作用下的缓冲性能及其在流通过程中对内装产品的保护能力。
13390877155
指标 | 参数 |
加速度传感器 | 222A25 传感器 |
电荷放大器 | 8102 放大器 |
电机 | NMRV063-40 蜗轮蜗杆减速机 |
变频器 | CDI-EM60G0R75S2 变频器 |
控制方式 | 电脑控制,windows模式操作 |
显示方式 | 电脑显示 |
数据输出 | Windows模式输出、Office模式输出 |
丝 杆 | 滚珠丝杆 |
速度可调 | 0.1~500mm/min |
跌落高度 | 1200mm |
跌落台自重 | 10kg |
加载砝码重量 | 1kg/1个、2kg/2个、5kg/3个、10kg/1个、20kg/1个 |
测试精度 | ±5% |
冲击速度误差 | ±2% |
连续冲击间隔 | >1min |
测试空间 | 约210mm×210mm×100mm(L*W*H) |
仪器外形尺寸 | 约550mm×550mm×2500mm(L*W*H) |
重 量 | 约110kg |
电 源 | 1∮ AC220V |
整机功率 | 约500W |
主要测试项目 | 缓冲材料在冲击作用下的缓冲性能及 其在流通过程中对内装产品的保护能力 |
符合标准
GB T 8166-2011 /GB 8167-2008/ASTM D1596-2014等执行标准。
全国服务热线