指标 | 参数 |
复位电机 | 90W电机 |
驱动电机 | 300W电机 |
控制方式 | 继电器控制 |
显示方式 | 数显高度表显示 |
试验方式 | 平面、棱边、棱角 |
跌落方式 | 自由落地跌落 |
跌落高度 | 300-1500mm |
升降速度 | 约1200mm/min |
高度误差 | <5mm |
跌落平面误差 | <2° |
试件最大重量 | 65kg |
最大样品尺寸 | 800mm×800mm×800mm(L*W*H) |
跌落空间 | 900mm×1200mm(L*W) |
托臂尺寸 | 160×180×8mm(L*W*H) |
冲击面板尺寸 | 1700mm×1200mm(L*W) |
外型尺寸 | 约1700mm×1200mm×2300mm(L*W*H) |
重 量 | 约450kg |
电源 | 1∮ AC220V |
功率 | 500W |
主要测试项目 | 测试产品包装运输过程中耐冲击强度和跌落冲击的影响程度 |
全国服务热线