
规格型号:HD-E702系列 产品品牌:海达仪器
该系列产品恒温恒湿试验箱,主要用于模拟电子仪器仪表、新型材料、电工、车辆、金属、电子产品、航空航天材料等在运输、储存、使用过程中可能会遇到的严酷高温、低温或湿热环境;或高温、低温、湿热交变环境下,检验材料、配件或仪器设备耐高温、耐寒、耐湿热性能及可能造成的损坏寿命缩减等.
13390877155




| 主要技术参数 | ||||
| 产品名称 | 型号 | 内容积(Lilter) | 内部尺寸(mm) | 外部尺寸(mm) |
| 恒温恒湿试验箱 | E702-100 | 100 | 400*500*500 | 850*950*1400 |
| E702-150 | 150 | 500*600*500 | 950*1050*1500 | |
| E702-225 | 225 | 500*750*600 | 950*1150*1650 | |
| E702-408 | 408 | 600*850*800 | 1050*1350*1750 | |
| E702-800 | 800 | 1000*1000*800 | 1450*1350*1900 | |
| E702-1000 | 1000 | 1000*1000*1000 | 1450*1550*1900 | |
| 其他 | 可按客户要求定制,详询: | |||
| 性能 | 调温调湿方式 | 平衡调温调湿方式(BTHC)PID智能调节 | ||
| 温湿度范围 | 0 ℃,-20 ℃,-40 ℃,-60 ℃,-70 ℃~150 ℃; 20%-98%R.H | |||
| 温湿度控制精度 | ±2.0℃;±2.0%RH | |||
| 温湿箱内均匀度 | ±2.0℃;±2.0%RH | |||
| 控制器解析精度 | ±0.01%℃;±1%R.H | |||
| 升温速率 | ≥3°C/min | |||
| 降温速率 | 平均1°C/min | |||
| 材料 | 内体材料 | SUS#304 镜面不锈钢板 | ||
| 外壳材料 | SUS#304拉丝不锈钢板或防锈处理冷轧钢板(喷塑) | |||
| 绝缘材料 | 超细玻璃棉+ 聚胺脂泡沫 | |||
| 调节 | 制冷方式 | 机械式二元制冷方式 | ||
| 制冷机 | 全封闭(法国泰康或德国谷轮)压缩机 | |||
| 制冷剂 | R23/ R404A | |||
| 冷凝方式 | 风冷或水冷 | |||
| 加热器 | 镍铬合金不锈管加热器 | |||
| 鼓风机 | 离心风机 | |||
| 气流方式 | 宽带式强迫气流循环(上出下进) | |||
| 加湿器 | 不锈钢加湿筒 | |||
| 控制器 | 操作界面 | 液晶触摸显示屏,中英文切换 | ||
| 运转方式 | 恒定运转、程序运转 | |||
| 程序记忆容量 | 120 组可编程序、每个程序较大100 (段) | |||
| 设定指标范围 | 温度:-100℃+300℃湿度:99.9%R.H | |||
| 分辨率 | 温度:0.1℃湿度:0.1%R.H | |||
| 输入 | PT100或T型热电偶 | |||
| 控制方式 | PID控制 | |||
| 通讯功能 | RS-232 接口 | |||
| RS-232 接口 | 日本横河6点记录仪(选购件) | |||
| 附属功能 | 上下限报警、自诊断、报警显示(故障原因)、定时装置(自动开机、关机)、相序保护 | |||
| 供水 | 供水方式 | 循环供水 | ||
| 供水箱 | 内置手拉式(30Kg容量) | |||
| 水质 | 电阻率>500Ω.M | |||
| 配置 | 观察窗(双层中空钢化玻璃)1个;测试孔¢50mm(位于左边)1个;样品架2层,箱内照明灯(荧光灯)1个;供水箱1个; | |||
| 装置 | 电源用漏电保护器,防干烧装置,水系统保护装置,极限高低温保护,温度偏差报警,压缩机超压,过载,缺水,缺相等保护 | |||
全国服务热线