规格型号:HD-A501-1500 产品品牌:海达仪器
该仪器是专业用于测试纸箱抗压性能的试验机,适用于瓦楞纸箱、蜂窝板箱等包装件的耐压、形变、堆码试验,以及塑料桶(食用油、矿泉水)、纸桶、纸盒、纸罐、集装容器桶(IBC桶)等容器的抗压试验。
13390877155
试验标准
ISO 12048、ISO 2872、ISO 2874、GB/T 16491、GB/T 4857.4、GB/T-4857.16、ASTM D642、ASTM D4169、TAPPI T804、JIS Z0212
指标 | 参数 |
容量 | 50kN传感器 |
测试空间 | 约1300mm×1500mm×1500mm(L*W*H) |
外形尺寸 | 约2180mm×1500mm×2240mm(L*W*H) |
测试速度 | 10±3mm/min |
升降速度 | 120mm/min |
荷重分解度 | 1/250,000 |
荷重精度 | ≤±0.5% |
丝 杆 | 滚珠丝杆 |
单位切换 | gf/kgf/N/kN/Ibf/T |
数据输出 | 热敏打印机输出 |
报表项目 | 序号、峰值、平均值、设定持压值、持压时间 |
控制方式 | 触摸屏控制 |
重量 | 约1.4T |
电源 | 1∮ AC 220V |
整机功率 | 约1.7kW |
主要测试项目 | 纸箱抗压试验、纸箱堆码试验 |
全国服务热线